0.2級C64-A.V.VA直流安培
簡要描述:直流安培:張絲結(jié)構(gòu),儀表標(biāo)尺長度160mm,重量≤4kg,儀表量限多、靈敏度高、電壓量限消耗電流1mA,可替代C41
產(chǎn)品型號:
所屬分類:直流伏安表
更新時間:2015-12-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
0.2級C64-A.V.VA直流安培的詳細(xì)介紹
0.2級 C64-A.V.VA 直流安培/伏特/伏安表
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價格(元) | ||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外型尺寸 | |||
C64-A | 直 流 安培表 | 0-45-75mV-0.75-1.5-3-7.5-15-30-75mA-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A | 150 | 290x200x120mm | 2100 |
C64-V | 直 流 伏特表 | 0-30-45-75mV-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30—75-150-300-600V | 2200 | ||
C64-VA | 直 流 伏安表 | 0-0.75-1.5-3-7.5-15-30-75mA-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15A-30A-30mV-0.045-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-75-150-300-600V | 2600 | ||
特點(diǎn)及用途 | 張絲結(jié)構(gòu),儀表標(biāo)尺長度160mm,重量≤4kg,儀表量限多、靈敏度高、電壓量限消耗電流1mA,可替代C41 |
- 上一篇:DCC型六芯測試線
- 下一篇:DCC型導(dǎo)線特殊系列