D64-W|D64-W/1電動系低功率因數(shù)單相交流瓦特表
簡要描述:電動系低功率因數(shù)單相交流瓦特表 :張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)度尺長度170mm,重量 ≤8kg,工作頻率45-65HZ,可測量交流之功率可替代:D34、D39、 D52型儀表,電流部分可加裝保險管
產(chǎn)品型號:
所屬分類:直流伏安表
更新時間:2016-01-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
D64-W|D64-W/1電動系低功率因數(shù)單相交流瓦特表的詳細介紹
0.5級COSφ=0.2/1.0級 COSφ=0.1 D64-W 低功率因數(shù)單相交流瓦特表
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價格(元) | ||||
量 限 | 表盤格數(shù) | 精度 | 外型尺寸 | ||||
D64-W | 低功率因 數(shù) 單 相 瓦特表 COSφ=0.2 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | 150 | 0.5 | 290x200x120mm | 1200 |
0-75-150-300-450V | 0-0.25-0.5A | ||||||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1300 | |||||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
D64-W/1 | 低功率因 數(shù) 單 相 瓦特表 COSφ=0.1 | 0-75-150-300-450V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | 1400 | ||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1600 | |||||
0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
特點及用途 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)度尺長度170mm,重量 ≤8kg,工作頻率45-65HZ,可測量交流之功率 可替代:D34、D39、D52型儀表,電流部分可加裝保險管 |
- 上一篇:4mm2測試導(dǎo)線
- 下一篇:6mm2測試導(dǎo)線