testo 605-H1/-H2德國(guó)德圖溫濕度儀
簡(jiǎn)要描述:簡(jiǎn)單介紹 testo 605-H1/-H2德國(guó)德圖溫濕度儀該儀器是測(cè)量管道內(nèi)空氣濕度的理想儀器。1. 測(cè)量空氣濕度和溫度,計(jì)算露點(diǎn)溫度2. 長(zhǎng)期穩(wěn)定的德圖濕度傳感器3. 適合測(cè)量管道內(nèi)部
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):Testo830-1紅外測(cè)溫儀
更新時(shí)間:2021-02-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | TESTO/德國(guó)德圖 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
testo 605-H1/-H2德國(guó)德圖溫濕度儀的詳細(xì)介紹
簡(jiǎn)單介紹 testo 605-H1/-H2德國(guó)德圖溫濕度儀該儀器是測(cè)量管道內(nèi)空氣濕度的理想儀器。1. 測(cè)量空氣濕度和溫度,計(jì)算露點(diǎn)溫度2. 長(zhǎng)期穩(wěn)定的德圖濕度傳感器3. 適合測(cè)量管道內(nèi)部
testo 605-H1/-H2德國(guó)德圖溫濕度儀 的詳細(xì)介紹產(chǎn)品描述
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程: | +5~+95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: | 0.1%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度: | ±3%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單 位: | %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程: | 0~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: | 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度: | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單 位: | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程: | -20~+50℃td | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度: | 0~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命: | 約1000小時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能夾和電池 testo 605-H1/-H2德國(guó)德圖溫濕度儀的詳細(xì)介紹簡(jiǎn)單介紹 testo 605-H1/-H2德國(guó)德圖溫濕度儀該儀器是測(cè)量管道內(nèi)空氣濕度的理想儀器。1. 測(cè)量空氣濕度和溫度,計(jì)算露點(diǎn)溫度2. 長(zhǎng)期穩(wěn)定的德圖濕度傳感器3. 適合測(cè)量管道內(nèi)部 testo 605-H1/-H2德國(guó)德圖溫濕度儀 的詳細(xì)介紹產(chǎn)品描述
|